TIL Year over Year Stats
| Year | Headlines |
|---|
| 2022 | 768 |
| 2023 | 753 |
| 2024 | 717 |
| 2025 | 1879 |
| 2026 | 572 |
2022
| Tag | Count | Percent |
|---|
| russia | 235 | 11.98% |
| ukraine | 204 | 10.4% |
| US | 195 | 9.94% |
| politics | 136 | 6.94% |
| UK | 72 | 3.67% |
| obituary | 50 | 2.55% |
| tech | 46 | 2.35% |
| covid | 38 | 1.94% |
| sports | 38 | 1.94% |
| china | 36 | 1.84% |
| trump | 32 | 1.63% |
| Putin | 30 | 1.53% |
| health | 29 | 1.48% |
| billionaire | 25 | 1.27% |
| weather | 25 | 1.27% |
| Elon Musk | 22 | 1.12% |
| EU | 19 | 0.97% |
| north korea | 19 | 0.97% |
| Biden | 18 | 0.92% |
| Mariupol | 18 | 0.92% |
| australia | 17 | 0.87% |
| music | 17 | 0.87% |
| supreme court | 17 | 0.87% |
| Twitter | 17 | 0.87% |
| Nato | 15 | 0.76% |
| space | 15 | 0.76% |
| Zelenskyy | 15 | 0.76% |
| france | 14 | 0.71% |
| iran | 14 | 0.71% |
| japan | 13 | 0.66% |
| tv | 13 | 0.66% |
| UN | 13 | 0.66% |
| film | 12 | 0.61% |
| Crimea | 11 | 0.56% |
| nature | 11 | 0.56% |
| canada | 10 | 0.51% |
| crypto | 10 | 0.51% |
| finland | 9 | 0.46% |
| poland | 9 | 0.46% |
| south korea | 9 | 0.46% |
| sweden | 9 | 0.46% |
| tennis | 9 | 0.46% |
| texas | 9 | 0.46% |
| germany | 8 | 0.41% |
| Kherson | 8 | 0.41% |
| NYC | 8 | 0.41% |
| soccer | 8 | 0.41% |
| travel | 8 | 0.41% |
| art | 7 | 0.36% |
| israel | 7 | 0.36% |
| LGBT | 7 | 0.36% |
| olympics | 7 | 0.36% |
| türkiye | 7 | 0.36% |
| Xi Jinping | 7 | 0.36% |
| Boris Johnson | 6 | 0.31% |
| FBI | 6 | 0.31% |
| Liz Truss | 6 | 0.31% |
| Nord Stream | 6 | 0.31% |
| press | 6 | 0.31% |
| Sunak | 6 | 0.31% |
| Uvalde | 6 | 0.31% |
| brazil | 5 | 0.25% |
| italy | 5 | 0.25% |
| love is love | 5 | 0.25% |
| pope | 5 | 0.25% |
| privacy | 5 | 0.25% |
| scotland | 5 | 0.25% |
| taiwan | 5 | 0.25% |
| Alex Jones | 4 | 0.2% |
| belarus | 4 | 0.2% |
| hong kong | 4 | 0.2% |
| NASA | 4 | 0.2% |
| Novak Djokovic | 4 | 0.2% |
| Rushdie | 4 | 0.2% |
| WHO | 4 | 0.2% |
| World Cup | 4 | 0.2% |
| afghanistan | 3 | 0.15% |
| Aung San Suu Kyi | 3 | 0.15% |
| Black Sea | 3 | 0.15% |
| BLM | 3 | 0.15% |
| copyright | 3 | 0.15% |
| eurovision | 3 | 0.15% |
| food | 3 | 0.15% |
| india | 3 | 0.15% |
| indonesia | 3 | 0.15% |
| Macron | 3 | 0.15% |
| Monkeypox | 3 | 0.15% |
| Myanmar | 3 | 0.15% |
| Netflix | 3 | 0.15% |
| pakistan | 3 | 0.15% |
| palestine | 3 | 0.15% |
| Pope Francis | 3 | 0.15% |
| rwanda | 3 | 0.15% |
| Sri Lanka | 3 | 0.15% |
| banking | 2 | 0.1% |
| Bob Saget | 2 | 0.1% |
| censorship | 2 | 0.1% |
| climate | 2 | 0.1% |
| comedy | 2 | 0.1% |
| fashion | 2 | 0.1% |
| games | 2 | 0.1% |
| Google | 2 | 0.1% |
| Jeff Bezos | 2 | 0.1% |
| Ketanji Brown Jackson | 2 | 0.1% |
| Kim Jong Un | 2 | 0.1% |
| netherlands | 2 | 0.1% |
| new zealand | 2 | 0.1% |
| Peng Shuai | 2 | 0.1% |
| religion | 2 | 0.1% |
| Roman Abramovich | 2 | 0.1% |
| Sam Bankman-Fried | 2 | 0.1% |
| saudi arabia | 2 | 0.1% |
| SF | 2 | 0.1% |
| spain | 2 | 0.1% |
| Starmer | 2 | 0.1% |
| statue | 2 | 0.1% |
| Steve Bannon | 2 | 0.1% |
| Tesla | 2 | 0.1% |
| thailand | 2 | 0.1% |
| uyghur | 2 | 0.1% |
| Academy Awards | 1 | 0.05% |
| Alexei Navalny | 1 | 0.05% |
| Amazon | 1 | 0.05% |
| Apple | 1 | 0.05% |
| austria | 1 | 0.05% |
| Bangladesh | 1 | 0.05% |
| Beijing | 1 | 0.05% |
| Benedict XVI | 1 | 0.05% |
| Betty White | 1 | 0.05% |
| Boeing | 1 | 0.05% |
| Bruce Willis | 1 | 0.05% |
| bulgaria | 1 | 0.05% |
| burner phone | 1 | 0.05% |
| Chelsea | 1 | 0.05% |
| chemical weapons | 1 | 0.05% |
| chile | 1 | 0.05% |
| CODA | 1 | 0.05% |
| colombia | 1 | 0.05% |
| Credit Suisse | 1 | 0.05% |
| czech | 1 | 0.05% |
| David Sassoli | 1 | 0.05% |
| denmark | 1 | 0.05% |
| Desmond Tutu | 1 | 0.05% |
| Dune | 1 | 0.05% |
| earthquake | 1 | 0.05% |
| Edward Colston | 1 | 0.05% |
| egypt | 1 | 0.05% |
| Elizabeth Holmes | 1 | 0.05% |
| Erdoğan | 1 | 0.05% |
| ethiopia | 1 | 0.05% |
| Foo Fighters | 1 | 0.05% |
| Franky Zapata | 1 | 0.05% |
| Gail Halvorsen | 1 | 0.05% |
| Ghislaine Maxwell | 1 | 0.05% |
| GOP | 1 | 0.05% |
| greece | 1 | 0.05% |
| Gustavo Petro | 1 | 0.05% |
| Harvey Weinstein | 1 | 0.05% |
| Henry Kissinger | 1 | 0.05% |
| Istanbul | 1 | 0.05% |
| James Webb | 1 | 0.05% |
| Julian Assange | 1 | 0.05% |
| Kamala Harris | 1 | 0.05% |
| Kazakhstan | 1 | 0.05% |
| kenya | 1 | 0.05% |
| Kharkiv | 1 | 0.05% |
| Lata Mangeshkar | 1 | 0.05% |
| lithuania | 1 | 0.05% |
| M&Ms | 1 | 0.05% |
| Madeleine Albright | 1 | 0.05% |
| Marine Le Pen | 1 | 0.05% |
| Meatloaf | 1 | 0.05% |
| Meta | 1 | 0.05% |
| Microsoft | 1 | 0.05% |
| montenegro | 1 | 0.05% |
| Mozilla | 1 | 0.05% |
| Mumbai | 1 | 0.05% |
| Munich | 1 | 0.05% |
| nepal | 1 | 0.05% |
| Netanyahu | 1 | 0.05% |
| norway | 1 | 0.05% |
| open | 1 | 0.05% |
| Opensea | 1 | 0.05% |
| Ottawa | 1 | 0.05% |
| peru | 1 | 0.05% |
| Prince Andrew | 1 | 0.05% |
| Queen Elizabeth II | 1 | 0.05% |
| Ray Liotta | 1 | 0.05% |
| Rebel Wilson | 1 | 0.05% |
| Secret Service | 1 | 0.05% |
| serbia | 1 | 0.05% |
| slovenia | 1 | 0.05% |
| somalia | 1 | 0.05% |
| south africa | 1 | 0.05% |
| SpaceX | 1 | 0.05% |
| SpiceDAO | 1 | 0.05% |
| Staten Island | 1 | 0.05% |
| Stephen Breyer | 1 | 0.05% |
| switzerland | 1 | 0.05% |
| Taylor Hawkins | 1 | 0.05% |
| Taylor Swift | 1 | 0.05% |
| Theranos | 1 | 0.05% |
| Tonga | 1 | 0.05% |
| Tsunami | 1 | 0.05% |
| vapes | 1 | 0.05% |
| Vilnius | 1 | 0.05% |
| Volcano | 1 | 0.05% |
| Wagner | 1 | 0.05% |
| Zaporizhzhia | 1 | 0.05% |
2023
| Tag | Count | Percent |
|---|
| US | 214 | 12.49% |
| politics | 133 | 7.76% |
| russia | 122 | 7.12% |
| ukraine | 99 | 5.78% |
| UK | 64 | 3.74% |
| obituary | 62 | 3.62% |
| israel | 48 | 2.8% |
| weather | 46 | 2.69% |
| palestine | 40 | 2.34% |
| china | 38 | 2.22% |
| tech | 35 | 2.04% |
| space | 27 | 1.58% |
| trump | 26 | 1.52% |
| Biden | 22 | 1.28% |
| music | 22 | 1.28% |
| film | 21 | 1.23% |
| Wagner | 21 | 1.23% |
| sports | 20 | 1.17% |
| türkiye | 20 | 1.17% |
| Putin | 19 | 1.11% |
| north korea | 17 | 0.99% |
| tv | 17 | 0.99% |
| australia | 15 | 0.88% |
| EU | 15 | 0.88% |
| UN | 15 | 0.88% |
| Nato | 14 | 0.82% |
| billionaire | 13 | 0.76% |
| france | 13 | 0.76% |
| Hamas | 12 | 0.7% |
| italy | 12 | 0.7% |
| brazil | 11 | 0.64% |
| nature | 11 | 0.64% |
| poland | 11 | 0.64% |
| supreme court | 11 | 0.64% |
| india | 10 | 0.58% |
| greece | 9 | 0.53% |
| sweden | 9 | 0.53% |
| syria | 9 | 0.53% |
| Twitter | 9 | 0.53% |
| covid | 8 | 0.47% |
| Zelenskyy | 8 | 0.47% |
| belarus | 7 | 0.41% |
| BLM | 7 | 0.41% |
| crypto | 7 | 0.41% |
| finland | 7 | 0.41% |
| George Santos | 7 | 0.41% |
| germany | 7 | 0.41% |
| Xi Jinping | 7 | 0.41% |
| Black Sea | 6 | 0.35% |
| Elon Musk | 6 | 0.35% |
| health | 6 | 0.35% |
| iran | 6 | 0.35% |
| japan | 6 | 0.35% |
| Netanyahu | 6 | 0.35% |
| scotland | 6 | 0.35% |
| south africa | 6 | 0.35% |
| south korea | 6 | 0.35% |
| sudan | 6 | 0.35% |
| Sunak | 6 | 0.35% |
| titanic | 6 | 0.35% |
| AI | 5 | 0.29% |
| BBC | 5 | 0.29% |
| Bolsonaro | 5 | 0.29% |
| canada | 5 | 0.29% |
| food | 5 | 0.29% |
| iceland | 5 | 0.29% |
| IE | 5 | 0.29% |
| LGBT | 5 | 0.29% |
| libya | 5 | 0.29% |
| netherlands | 5 | 0.29% |
| Niger | 5 | 0.29% |
| spain | 5 | 0.29% |
| Boris Johnson | 4 | 0.23% |
| climate | 4 | 0.23% |
| comedy | 4 | 0.23% |
| ecuador | 4 | 0.23% |
| fashion | 4 | 0.23% |
| Meta | 4 | 0.23% |
| NASA | 4 | 0.23% |
| NYC | 4 | 0.23% |
| switzerland | 4 | 0.23% |
| tennis | 4 | 0.23% |
| Tyre Nichols | 4 | 0.23% |
| Alec Baldwin | 3 | 0.18% |
| architecture | 3 | 0.18% |
| art | 3 | 0.18% |
| Crimea | 3 | 0.18% |
| denmark | 3 | 0.18% |
| Kherson | 3 | 0.18% |
| morocco | 3 | 0.18% |
| new zealand | 3 | 0.18% |
| Nord Stream | 3 | 0.18% |
| norway | 3 | 0.18% |
| soccer | 3 | 0.18% |
| taiwan | 3 | 0.18% |
| texas | 3 | 0.18% |
| travel | 3 | 0.18% |
| UAE | 3 | 0.18% |
| WHO | 3 | 0.18% |
| Andrew Tate | 2 | 0.12% |
| colombia | 2 | 0.12% |
| egypt | 2 | 0.12% |
| eurovision | 2 | 0.12% |
| FBI | 2 | 0.12% |
| georgia | 2 | 0.12% |
| hungary | 2 | 0.12% |
| icc | 2 | 0.12% |
| Kim Jong Un | 2 | 0.12% |
| lithuania | 2 | 0.12% |
| love is love | 2 | 0.12% |
| Luis Rubiales | 2 | 0.12% |
| Macron | 2 | 0.12% |
| mexico | 2 | 0.12% |
| moldova | 2 | 0.12% |
| Nobel | 2 | 0.12% |
| olympics | 2 | 0.12% |
| Orbán | 2 | 0.12% |
| pakistan | 2 | 0.12% |
| philippines | 2 | 0.12% |
| pope | 2 | 0.12% |
| rwanda | 2 | 0.12% |
| Sam Bankman-Fried | 2 | 0.12% |
| slovakia | 2 | 0.12% |
| Tesla | 2 | 0.12% |
| thailand | 2 | 0.12% |
| TikTok | 2 | 0.12% |
| World Cup | 2 | 0.12% |
| afghanistan | 1 | 0.06% |
| Alex Jones | 1 | 0.06% |
| Apple | 1 | 0.06% |
| Aung San Suu Kyi | 1 | 0.06% |
| belgium | 1 | 0.06% |
| chile | 1 | 0.06% |
| czech | 1 | 0.06% |
| E. Jean Carroll | 1 | 0.06% |
| Erdoğan | 1 | 0.06% |
| Google | 1 | 0.06% |
| greenland | 1 | 0.06% |
| greta thunberg | 1 | 0.06% |
| harvard | 1 | 0.06% |
| hong kong | 1 | 0.06% |
| iraq | 1 | 0.06% |
| Jimmy Lai | 1 | 0.06% |
| jordan | 1 | 0.06% |
| Mariupol | 1 | 0.06% |
| Marjorie Taylor Greene | 1 | 0.06% |
| montenegro | 1 | 0.06% |
| Myanmar | 1 | 0.06% |
| nigeria | 1 | 0.06% |
| peru | 1 | 0.06% |
| portugal | 1 | 0.06% |
| press | 1 | 0.06% |
| Prince Harry | 1 | 0.06% |
| qatar | 1 | 0.06% |
| religion | 1 | 0.06% |
| Romania | 1 | 0.06% |
| Rupert Murdoch | 1 | 0.06% |
| saudi arabia | 1 | 0.06% |
| serbia | 1 | 0.06% |
| Singapore | 1 | 0.06% |
| SpaceX | 1 | 0.06% |
| Taylor Swift | 1 | 0.06% |
| vapes | 1 | 0.06% |
2024
| Tag | Count | Percent |
|---|
| US | 202 | 12.2% |
| politics | 128 | 7.73% |
| israel | 97 | 5.86% |
| russia | 82 | 4.95% |
| UK | 64 | 3.86% |
| obituary | 58 | 3.5% |
| palestine | 56 | 3.38% |
| trump | 54 | 3.26% |
| ukraine | 54 | 3.26% |
| tech | 39 | 2.36% |
| space | 29 | 1.75% |
| france | 26 | 1.57% |
| music | 25 | 1.51% |
| weather | 21 | 1.27% |
| health | 20 | 1.21% |
| iran | 19 | 1.15% |
| nature | 18 | 1.09% |
| billionaire | 17 | 1.03% |
| EU | 17 | 1.03% |
| china | 16 | 0.97% |
| sports | 16 | 0.97% |
| Biden | 15 | 0.91% |
| germany | 15 | 0.91% |
| lebanon | 15 | 0.91% |
| Putin | 15 | 0.91% |
| spain | 15 | 0.91% |
| Netanyahu | 14 | 0.85% |
| NYC | 14 | 0.85% |
| south korea | 14 | 0.85% |
| travel | 14 | 0.85% |
| UN | 14 | 0.85% |
| australia | 13 | 0.79% |
| Elon Musk | 13 | 0.79% |
| film | 13 | 0.79% |
| japan | 13 | 0.79% |
| IE | 10 | 0.6% |
| italy | 10 | 0.6% |
| Nato | 10 | 0.6% |
| north korea | 10 | 0.6% |
| supreme court | 10 | 0.6% |
| tv | 10 | 0.6% |
| Boeing | 9 | 0.54% |
| brazil | 9 | 0.54% |
| Hamas | 9 | 0.54% |
| Kamala Harris | 9 | 0.54% |
| Zelenskyy | 9 | 0.54% |
| AI | 8 | 0.48% |
| iceland | 8 | 0.48% |
| sweden | 8 | 0.48% |
| NASA | 7 | 0.42% |
| georgia | 6 | 0.36% |
| hungary | 6 | 0.36% |
| olympics | 6 | 0.36% |
| türkiye | 6 | 0.36% |
| eurovision | 5 | 0.3% |
| finland | 5 | 0.3% |
| greece | 5 | 0.3% |
| icc | 5 | 0.3% |
| norway | 5 | 0.3% |
| Starmer | 5 | 0.3% |
| syria | 5 | 0.3% |
| denmark | 4 | 0.24% |
| ecuador | 4 | 0.24% |
| fashion | 4 | 0.24% |
| food | 4 | 0.24% |
| Google | 4 | 0.24% |
| india | 4 | 0.24% |
| Macron | 4 | 0.24% |
| moldova | 4 | 0.24% |
| new zealand | 4 | 0.24% |
| saudi arabia | 4 | 0.24% |
| scotland | 4 | 0.24% |
| slovakia | 4 | 0.24% |
| soccer | 4 | 0.24% |
| Tesla | 4 | 0.24% |
| venezuela | 4 | 0.24% |
| belgium | 3 | 0.18% |
| covid | 3 | 0.18% |
| Diddy | 3 | 0.18% |
| kenya | 3 | 0.18% |
| LGBT | 3 | 0.18% |
| mexico | 3 | 0.18% |
| netherlands | 3 | 0.18% |
| Orbán | 3 | 0.18% |
| pakistan | 3 | 0.18% |
| pope | 3 | 0.18% |
| Romania | 3 | 0.18% |
| rwanda | 3 | 0.18% |
| Sunak | 3 | 0.18% |
| taiwan | 3 | 0.18% |
| Taylor Swift | 3 | 0.18% |
| TikTok | 3 | 0.18% |
| Alex Jones | 2 | 0.12% |
| Bangladesh | 2 | 0.12% |
| BBC | 2 | 0.12% |
| belarus | 2 | 0.12% |
| BLM | 2 | 0.12% |
| Bolsonaro | 2 | 0.12% |
| canada | 2 | 0.12% |
| comedy | 2 | 0.12% |
| crypto | 2 | 0.12% |
| design | 2 | 0.12% |
| E. Jean Carroll | 2 | 0.12% |
| estonia | 2 | 0.12% |
| George Santos | 2 | 0.12% |
| greenland | 2 | 0.12% |
| Haiti | 2 | 0.12% |
| Harvey Weinstein | 2 | 0.12% |
| hong kong | 2 | 0.12% |
| Julian Assange | 2 | 0.12% |
| love is love | 2 | 0.12% |
| Malaysia | 2 | 0.12% |
| Meta | 2 | 0.12% |
| Nobel | 2 | 0.12% |
| oasis | 2 | 0.12% |
| press | 2 | 0.12% |
| south africa | 2 | 0.12% |
| SpaceX | 2 | 0.12% |
| switzerland | 2 | 0.12% |
| texas | 2 | 0.12% |
| thailand | 2 | 0.12% |
| yemen | 2 | 0.12% |
| Alec Baldwin | 1 | 0.06% |
| Amazon | 1 | 0.06% |
| Apple | 1 | 0.06% |
| austria | 1 | 0.06% |
| Bolivia | 1 | 0.06% |
| censorship | 1 | 0.06% |
| chile | 1 | 0.06% |
| climate | 1 | 0.06% |
| colombia | 1 | 0.06% |
| copyright | 1 | 0.06% |
| Cuba | 1 | 0.06% |
| egypt | 1 | 0.06% |
| FBI | 1 | 0.06% |
| greta thunberg | 1 | 0.06% |
| harvard | 1 | 0.06% |
| iraq | 1 | 0.06% |
| Luigi Mangione | 1 | 0.06% |
| Marine Le Pen | 1 | 0.06% |
| namibia | 1 | 0.06% |
| Netflix | 1 | 0.06% |
| open | 1 | 0.06% |
| OpenAI | 1 | 0.06% |
| panama | 1 | 0.06% |
| philippines | 1 | 0.06% |
| poland | 1 | 0.06% |
| Pope Francis | 1 | 0.06% |
| Rupert Murdoch | 1 | 0.06% |
| Sam Bankman-Fried | 1 | 0.06% |
| Secret Service | 1 | 0.06% |
| serbia | 1 | 0.06% |
| tariffs | 1 | 0.06% |
| titanic | 1 | 0.06% |
| Tommy Robinson | 1 | 0.06% |
| Twitter | 1 | 0.06% |
| Vance | 1 | 0.06% |
| vapes | 1 | 0.06% |
| WHO | 1 | 0.06% |
| Xi Jinping | 1 | 0.06% |
2025
| Tag | Count | Percent |
|---|
| US | 941 | 19.24% |
| politics | 599 | 12.25% |
| russia | 213 | 4.35% |
| ukraine | 181 | 3.7% |
| israel | 155 | 3.17% |
| UK | 145 | 2.96% |
| palestine | 126 | 2.58% |
| trump | 124 | 2.54% |
| tech | 122 | 2.49% |
| tariffs | 100 | 2.04% |
| EU | 97 | 1.98% |
| obituary | 78 | 1.59% |
| Putin | 72 | 1.47% |
| china | 69 | 1.41% |
| france | 58 | 1.19% |
| weather | 52 | 1.06% |
| health | 49 | 1% |
| travel | 47 | 0.96% |
| billionaire | 45 | 0.92% |
| Zelenskyy | 44 | 0.9% |
| Elon Musk | 39 | 0.8% |
| canada | 37 | 0.76% |
| music | 35 | 0.72% |
| supreme court | 35 | 0.72% |
| venezuela | 31 | 0.63% |
| LGBT | 29 | 0.59% |
| sports | 29 | 0.59% |
| iran | 28 | 0.57% |
| nature | 26 | 0.53% |
| south korea | 26 | 0.53% |
| AI | 25 | 0.51% |
| Netanyahu | 24 | 0.49% |
| space | 24 | 0.49% |
| film | 23 | 0.47% |
| india | 23 | 0.47% |
| religion | 23 | 0.47% |
| germany | 22 | 0.45% |
| greenland | 22 | 0.45% |
| japan | 22 | 0.45% |
| pope | 22 | 0.45% |
| tv | 22 | 0.45% |
| UN | 22 | 0.45% |
| press | 21 | 0.43% |
| australia | 20 | 0.41% |
| brazil | 20 | 0.41% |
| denmark | 20 | 0.41% |
| food | 20 | 0.41% |
| harvard | 20 | 0.41% |
| italy | 19 | 0.39% |
| north korea | 19 | 0.39% |
| Epstein | 18 | 0.37% |
| spain | 18 | 0.37% |
| sweden | 18 | 0.37% |
| texas | 17 | 0.35% |
| censorship | 16 | 0.33% |
| DEI | 16 | 0.33% |
| FBI | 16 | 0.33% |
| mexico | 16 | 0.33% |
| Hamas | 15 | 0.31% |
| poland | 15 | 0.31% |
| Bolsonaro | 14 | 0.29% |
| climate | 14 | 0.29% |
| hungary | 14 | 0.29% |
| türkiye | 14 | 0.29% |
| Vance | 14 | 0.29% |
| norway | 13 | 0.27% |
| IE | 12 | 0.25% |
| NYC | 12 | 0.25% |
| Tesla | 12 | 0.25% |
| Biden | 11 | 0.22% |
| el salvador | 11 | 0.22% |
| eurovision | 11 | 0.22% |
| Hegseth | 11 | 0.22% |
| Nato | 11 | 0.22% |
| TikTok | 11 | 0.22% |
| Google | 10 | 0.2% |
| icc | 10 | 0.2% |
| Starmer | 10 | 0.2% |
| thailand | 10 | 0.2% |
| hong kong | 9 | 0.18% |
| Meta | 9 | 0.18% |
| south africa | 9 | 0.18% |
| Andrew Tate | 8 | 0.16% |
| DOGE | 8 | 0.16% |
| Kim Jong Un | 8 | 0.16% |
| Nobel | 8 | 0.16% |
| Romania | 8 | 0.16% |
| soccer | 8 | 0.16% |
| BBC | 7 | 0.14% |
| colombia | 7 | 0.14% |
| Kilmar Abrego Garcia | 7 | 0.14% |
| pakistan | 7 | 0.14% |
| qatar | 7 | 0.14% |
| afghanistan | 6 | 0.12% |
| architecture | 6 | 0.12% |
| argentina | 6 | 0.12% |
| belgium | 6 | 0.12% |
| BLM | 6 | 0.12% |
| crypto | 6 | 0.12% |
| fashion | 6 | 0.12% |
| iceland | 6 | 0.12% |
| love is love | 6 | 0.12% |
| Pope Leo | 6 | 0.12% |
| saudi arabia | 6 | 0.12% |
| Apple | 5 | 0.1% |
| art | 5 | 0.1% |
| belarus | 5 | 0.1% |
| Charlie Kirk | 5 | 0.1% |
| Diddy | 5 | 0.1% |
| Macron | 5 | 0.1% |
| new zealand | 5 | 0.1% |
| philippines | 5 | 0.1% |
| Pope Francis | 5 | 0.1% |
| scotland | 5 | 0.1% |
| SpaceX | 5 | 0.1% |
| taiwan | 5 | 0.1% |
| World Cup | 5 | 0.1% |
| Amazon | 4 | 0.08% |
| cambodia | 4 | 0.08% |
| greece | 4 | 0.08% |
| libya | 4 | 0.08% |
| lithuania | 4 | 0.08% |
| Luigi Mangione | 4 | 0.08% |
| Mahmoud Khalil | 4 | 0.08% |
| Marjorie Taylor Greene | 4 | 0.08% |
| NASA | 4 | 0.08% |
| Netflix | 4 | 0.08% |
| netherlands | 4 | 0.08% |
| nigeria | 4 | 0.08% |
| OpenAI | 4 | 0.08% |
| Orbán | 4 | 0.08% |
| panama | 4 | 0.08% |
| PBS | 4 | 0.08% |
| Prince Harry | 4 | 0.08% |
| syria | 4 | 0.08% |
| Xi Jinping | 4 | 0.08% |
| Bangladesh | 3 | 0.06% |
| bulgaria | 3 | 0.06% |
| covid | 3 | 0.06% |
| finland | 3 | 0.06% |
| Ghislaine Maxwell | 3 | 0.06% |
| greta thunberg | 3 | 0.06% |
| Harvey Weinstein | 3 | 0.06% |
| Honduras | 3 | 0.06% |
| Machado | 3 | 0.06% |
| Marine Le Pen | 3 | 0.06% |
| Myanmar | 3 | 0.06% |
| nepal | 3 | 0.06% |
| privacy | 3 | 0.06% |
| serbia | 3 | 0.06% |
| slovakia | 3 | 0.06% |
| Steve Bannon | 3 | 0.06% |
| austria | 2 | 0.04% |
| Black Sea | 2 | 0.04% |
| chile | 2 | 0.04% |
| Crimea | 2 | 0.04% |
| czech | 2 | 0.04% |
| E. Jean Carroll | 2 | 0.04% |
| ecuador | 2 | 0.04% |
| egypt | 2 | 0.04% |
| George Santos | 2 | 0.04% |
| georgia | 2 | 0.04% |
| iraq | 2 | 0.04% |
| lebanon | 2 | 0.04% |
| Luis Rubiales | 2 | 0.04% |
| Malaysia | 2 | 0.04% |
| Nvidia | 2 | 0.04% |
| oasis | 2 | 0.04% |
| peru | 2 | 0.04% |
| Rupert Murdoch | 2 | 0.04% |
| Secret Service | 2 | 0.04% |
| sudan | 2 | 0.04% |
| titanic | 2 | 0.04% |
| Tommy Robinson | 2 | 0.04% |
| vapes | 2 | 0.04% |
| yemen | 2 | 0.04% |
| Alex Jones | 1 | 0.02% |
| Boris Johnson | 1 | 0.02% |
| copyright | 1 | 0.02% |
| croatia | 1 | 0.02% |
| design | 1 | 0.02% |
| Erdoğan | 1 | 0.02% |
| estonia | 1 | 0.02% |
| ethiopia | 1 | 0.02% |
| games | 1 | 0.02% |
| indonesia | 1 | 0.02% |
| Jimmy Lai | 1 | 0.02% |
| kenya | 1 | 0.02% |
| moldova | 1 | 0.02% |
| Nord Stream | 1 | 0.02% |
| olympics | 1 | 0.02% |
| portugal | 1 | 0.02% |
| Rushdie | 1 | 0.02% |
| SF | 1 | 0.02% |
| slovenia | 1 | 0.02% |
| tennis | 1 | 0.02% |
| Twitter | 1 | 0.02% |
| UAE | 1 | 0.02% |
| WHO | 1 | 0.02% |
2026
| Tag | Count | Percent |
|---|
| US | 261 | 19.73% |
| politics | 101 | 7.63% |
| iran | 58 | 4.38% |
| UK | 46 | 3.48% |
| russia | 39 | 2.95% |
| ukraine | 37 | 2.8% |
| tech | 36 | 2.72% |
| obituary | 34 | 2.57% |
| china | 24 | 1.81% |
| greenland | 21 | 1.59% |
| ICE | 20 | 1.51% |
| tariffs | 19 | 1.44% |
| france | 18 | 1.36% |
| israel | 17 | 1.28% |
| venezuela | 17 | 1.28% |
| Minnesota | 16 | 1.21% |
| EU | 15 | 1.13% |
| trump | 15 | 1.13% |
| health | 14 | 1.06% |
| travel | 14 | 1.06% |
| AI | 13 | 0.98% |
| censorship | 12 | 0.91% |
| music | 12 | 0.91% |
| sports | 11 | 0.83% |
| denmark | 10 | 0.76% |
| italy | 10 | 0.76% |
| australia | 9 | 0.68% |
| canada | 9 | 0.68% |
| Epstein | 9 | 0.68% |
| south korea | 9 | 0.68% |
| space | 9 | 0.68% |
| spain | 9 | 0.68% |
| hungary | 8 | 0.6% |
| japan | 8 | 0.6% |
| Nicolás Maduro | 8 | 0.6% |
| switzerland | 8 | 0.6% |
| weather | 8 | 0.6% |
| Anthropic | 7 | 0.53% |
| film | 7 | 0.53% |
| norway | 7 | 0.53% |
| Zelenskyy | 7 | 0.53% |
| climate | 6 | 0.45% |
| Cuba | 6 | 0.45% |
| NASA | 6 | 0.45% |
| press | 6 | 0.45% |
| billionaire | 5 | 0.38% |
| Elon Musk | 5 | 0.38% |
| FBI | 5 | 0.38% |
| lebanon | 5 | 0.38% |
| Meta | 5 | 0.38% |
| Minneapolis | 5 | 0.38% |
| north korea | 5 | 0.38% |
| NYC | 5 | 0.38% |
| Orbán | 5 | 0.38% |
| palestine | 5 | 0.38% |
| supreme court | 5 | 0.38% |
| germany | 4 | 0.3% |
| india | 4 | 0.3% |
| iraq | 4 | 0.3% |
| LGBT | 4 | 0.3% |
| nature | 4 | 0.3% |
| Nobel | 4 | 0.3% |
| olympics | 4 | 0.3% |
| religion | 4 | 0.3% |
| UN | 4 | 0.3% |
| brazil | 3 | 0.23% |
| crypto | 3 | 0.23% |
| fashion | 3 | 0.23% |
| food | 3 | 0.23% |
| Google | 3 | 0.23% |
| harvard | 3 | 0.23% |
| Hegseth | 3 | 0.23% |
| hong kong | 3 | 0.23% |
| Machado | 3 | 0.23% |
| Macron | 3 | 0.23% |
| Nato | 3 | 0.23% |
| nepal | 3 | 0.23% |
| OpenAI | 3 | 0.23% |
| pope | 3 | 0.23% |
| Putin | 3 | 0.23% |
| scotland | 3 | 0.23% |
| soccer | 3 | 0.23% |
| Tesla | 3 | 0.23% |
| tv | 3 | 0.23% |
| UAE | 3 | 0.23% |
| World Cup | 3 | 0.23% |
| architecture | 2 | 0.15% |
| art | 2 | 0.15% |
| DEI | 2 | 0.15% |
| FIFA | 2 | 0.15% |
| finland | 2 | 0.15% |
| greece | 2 | 0.15% |
| iceland | 2 | 0.15% |
| Jimmy Lai | 2 | 0.15% |
